Chapter 07最後に
64/69
同じ実務を、2つのシステムでそれぞれ設定しています
| 実務で決めること | SMS産廃ソフト(産廃イチロー) | JWNET |
|---|---|---|
| どんな処理をしたか | 処分方法マスター [電子用再資源化コード]に3桁 | 基本設定 ▶ 処分方法設定 処分1〜4・主たる処分方法 |
| 何ができたか(処理後物) | 産業廃棄物名称マスター [電子用再資源化コード]に7桁 | 基本設定 ▶ 処理後物の種類設定 種別・分類コード・細分類 |
| どこで処理したか(委託先) | 処分事業場許可番号マスター | 基本設定 ▶ 処分事業場設定 自社の事業場は設定不要 |
| 処理の流れ全体 | 再資源化パターンマスター | 環境設定 ▶ 再資源化等の情報パターン設定 |
| 単位をkgに揃える | 換算係数一覧入力 地区コード「998 再資源化」 | 環境設定 ▶ 再資源化等の表示単位・重量換算係数設定 設定は任意 |
TODO: 要確認
出典:SMS-ASP「JWNET再資源化等の情報」運用方法(2026年6月版) P4-P6・P13 / JWNET「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0」(処分業者向け) P6-P17・P60-P64 / 電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.2
提供:株式会社ケイ・システム
横向きでの閲覧を推奨します